<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Borgers&#38;Straathof &#187; Blog</title>
	<atom:link href="http://www.borgersenstraathof.com/category/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.borgersenstraathof.com</link>
	<description>return on dialogue marketing</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 Oct 2010 20:11:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Digitaliseer toonbankgesprekken</title>
		<link>http://www.borgersenstraathof.com/blog/digitaliseer-toonbankgesprekken</link>
		<comments>http://www.borgersenstraathof.com/blog/digitaliseer-toonbankgesprekken#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 19:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Straathof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borgersenstraathof.com/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

In de Mijn Bedrijf bijlage van de Telegraaf stond vorige week een interview met Borgers&#38;Straathof. Als insteek is gekozen voor marketing bij de kleine zelfstandigen. In de beleving van hen is uitgebreide marketing te hoog gegrepen. Ondernemers denken dat het alleen kan als je een fors budget hebt. E- mailmarketing bewijst echter dat dit niet zo hoeft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.borgersenstraathof.com%2Fblog%2Fdigitaliseer-toonbankgesprekken"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.borgersenstraathof.com%2Fblog%2Fdigitaliseer-toonbankgesprekken&amp;source=borgerstraathof&amp;style=compact&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: right;"><img class="alignright" src="http://www.huisomvantehouden.nl/_img/fotos/gesprek.jpg" alt="Dialoog" /></p>
<p style="text-align: left;">In de <a href="http://www.telegraaf.nl/mijnbedrijf/7996191/__Digitaal_toonbankgesprek__.html" target="_blank">Mijn Bedrijf bijlage van de Telegraaf</a> stond vorige week een interview met Borgers&amp;Straathof. Als insteek is gekozen voor marketing bij de kleine zelfstandigen. In de beleving van hen is uitgebreide marketing te hoog gegrepen. Ondernemers denken dat het alleen kan als je een fors budget hebt. E- mailmarketing bewijst echter dat dit niet zo hoeft te zijn.</p>
<p>Via e-mailmarketing kunnen ondernemers (potentiële) klanten op de hoogte brengen van nieuwe producten of aanbiedingen en op die manier verleiden naar de winkel te komen. Maar de mailontvanger moet daar eerst toestemming voor hebben gegeven. Dat is te realiseren door gebruik te maken van bestaande contactmomenten. &#8220;Een winkelier zou een kleurplatenactie kunnen organiseren en de winnaar via e-mail bekendmaken. Als een slager dan ook nog om een geboortedatum vraagt, kan hij de klant specifieke aanbiedingen doen als de verjaardag in aantocht is. Een winkelier kan het toonbankpraatje per mail voortzetten, want een e-mail is goed te personaliseren.&#8221;</p>
<p>Het gehele interview vindt u ook hier op de <a href="http://www.telegraaf.nl/mijnbedrijf/7996191/__Digitaal_toonbankgesprek__.html" target="_blank">online pagina van Mijn Bedrijf van de Telegraaf &gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borgersenstraathof.com/blog/digitaliseer-toonbankgesprekken/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Email Marketing Conferentie 2010</title>
		<link>http://www.borgersenstraathof.com/blog/email-marketing-conferentie-2010</link>
		<comments>http://www.borgersenstraathof.com/blog/email-marketing-conferentie-2010#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 08:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Straathof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Emailmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[idols]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borgersenstraathof.com/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

Borgers&#38;Straathof is dit jaar actief aanwezig op de nationale emailmarketing conferentie op 8 en 9 september in DeFabrique in Utrecht. Zo hebben wij getracht als content partner een zo interessant mogelijk programma voor u samen te stellen. Wij denken dat dit met bv de keynote spreker Chris Combemale van de Email Academy en 15 praktijkcases [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.borgersenstraathof.com%2Fblog%2Femail-marketing-conferentie-2010"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.borgersenstraathof.com%2Fblog%2Femail-marketing-conferentie-2010&amp;source=borgerstraathof&amp;style=compact&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img class="size-full wp-image-362 alignright" title="Nationale-E-mail-Marketing-Conferentie-150x150" src="http://www.borgersenstraathof.com/wp-content/uploads/Nationale-E-mail-Marketing-Conferentie-150x150.png" alt="" width="135" height="135" /></p>
<p>Borgers&amp;Straathof is dit jaar actief aanwezig op de <a href="www.emailmarketingconferentie.nl/" target="_blank">nationale emailmarketing conferentie</a> op 8 en 9 september in DeFabrique in Utrecht. Zo hebben wij getracht als content partner een zo interessant mogelijk programma voor u samen te stellen. Wij denken dat dit met bv de keynote spreker Chris Combemale van de <a href="http://theemailacademy.com/" target="_blank">Email Academy</a> en 15 praktijkcases dit aardig is gelukt. We hopen dat dit ook voor u als bezoeker (?) ook zo uitpakt.</p>
<p><a href="http://www.borgersenstraathof.com/wp-content/uploads/idols8vo.jpg"><img class="size-full wp-image-370 alignleft" title="idols8vo" src="http://www.borgersenstraathof.com/wp-content/uploads/idols8vo.jpg" alt="" width="145" height="131" /></a></p>
<p>Verder, nieuw dit jaar in het programma, doet Borgers&amp;Straathof (ism Bart van <a href="http://www.eyefun.nl/email-idols-2010/" target="_blank">Eyefun</a>) een gooi naar de titel: &#8220;Email Idol&#8221;. Een aantal bureaus hebben voor Bakker Hillegom een email design gemaakt; deze zijn allemaal werkelijk verstuurd. Op de conferentie worden deze getoond. Inclusief de resultaten! Het design met de hoogste conversie is <strong>Email Idol van 2010</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borgersenstraathof.com/blog/email-marketing-conferentie-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Legal differences email marketing Europe &#8211; United States</title>
		<link>http://www.borgersenstraathof.com/blog/legal-differences-email-marketing-europe-united-states</link>
		<comments>http://www.borgersenstraathof.com/blog/legal-differences-email-marketing-europe-united-states#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 21:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Straathof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[E-mail marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Wetgeving]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borgersenstraathof.com/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Listen to what Ivo Ivanov from the ECO  in Germany has to say about the Legal differences for email marketing in Europe and the Unites States.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.borgersenstraathof.com%2Fblog%2Flegal-differences-email-marketing-europe-united-states"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.borgersenstraathof.com%2Fblog%2Flegal-differences-email-marketing-europe-united-states&amp;source=borgerstraathof&amp;style=compact&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Listen to what <a href="http://de.linkedin.com/pub/ivo-ivanov/16/1A8/723">Ivo Ivanov</a> from the <a href="http://en.eco.de/">ECO </a> in Germany has to say about the Legal differences for email marketing in Europe and the Unites States.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borgersenstraathof.com/blog/legal-differences-email-marketing-europe-united-states/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Integrated Social Media strategies</title>
		<link>http://www.borgersenstraathof.com/blog/integrated-social-media-strategies</link>
		<comments>http://www.borgersenstraathof.com/blog/integrated-social-media-strategies#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 21:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Straathof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Emailmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[List growth]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borgersenstraathof.com/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Two email marketing queens Tamara Gielen from the Email Marketers Club and Kath Pay from Ezemail. Kath starts off by saying that Deliverability has reached a certain level of maturity. Watch also how the ladies think you should integrate Social media in Emailmarketing and the other way around.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.borgersenstraathof.com%2Fblog%2Fintegrated-social-media-strategies"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.borgersenstraathof.com%2Fblog%2Fintegrated-social-media-strategies&amp;source=borgerstraathof&amp;style=compact&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Two email marketing queens <a href="http://www.b2bemailmarketing.com/">Tamara Gielen</a> from the <a href="http://www.emailmarketersclub.com/">Email Marketers Club</a> and <a href="http://twitter.com/kathpay">Kath Pay</a> from <a href="http://www.ezemail.com/">Ezemail</a>. Kath starts off by saying that Deliverability has reached a certain level of maturity. Watch also how the ladies think you should integrate Social media in Emailmarketing and the other way around.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borgersenstraathof.com/blog/integrated-social-media-strategies/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eROI&#8217;s Email marketing trends 2010-2011</title>
		<link>http://www.borgersenstraathof.com/blog/erois-email-marketing-trends-2010-2011</link>
		<comments>http://www.borgersenstraathof.com/blog/erois-email-marketing-trends-2010-2011#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 21:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Straathof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Best practices]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[E-mail marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borgersenstraathof.com/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
At the Email Evolution Conference in Miami we talked to Dylan Boyd from eROI about  the Emailmarketing trends in 2010 and 2011.
His top 3:
1) Design email campaign for cross devices
2) Use/integrate Social Media in a contextual way in which the audience directly benefit from
3) Learning by sharing
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.borgersenstraathof.com%2Fblog%2Ferois-email-marketing-trends-2010-2011"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.borgersenstraathof.com%2Fblog%2Ferois-email-marketing-trends-2010-2011&amp;source=borgerstraathof&amp;style=compact&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>At the Email Evolution Conference in Miami we talked to <a href="http://twitter.com/Dtboyd">Dylan Boyd </a>from <a href="http://www.eroi.com/">eROI</a> about  the Emailmarketing trends in 2010 and 2011.<br />
His top 3:<br />
1) Design email campaign for cross devices<br />
2) Use/integrate Social Media in a contextual way in which the audience directly benefit from<br />
3) Learning by sharing</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borgersenstraathof.com/blog/erois-email-marketing-trends-2010-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Email and Social Media are the same thing&#8230;</title>
		<link>http://www.borgersenstraathof.com/blog/email-and-social-media-are-the-same-thing</link>
		<comments>http://www.borgersenstraathof.com/blog/email-and-social-media-are-the-same-thing#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 20:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Straathof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Relationship Management]]></category>
		<category><![CDATA[Dialogue marketing]]></category>
		<category><![CDATA[E-mail marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borgersenstraathof.com/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
In this discussion with Jason Baer, social media strategy consultant, from Convince&#038;Convert we learn how to use Social media in relationship with other online channels. How are we going to be social and what type of relationship do companies want to have with there customers. Those are the basic questions every company needs to ask [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.borgersenstraathof.com%2Fblog%2Femail-and-social-media-are-the-same-thing"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.borgersenstraathof.com%2Fblog%2Femail-and-social-media-are-the-same-thing&amp;source=borgerstraathof&amp;style=compact&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>In this discussion with <a href="http://www.linkedin.com/profile?viewProfile=&#038;key=8364&#038;authToken=_9gr&#038;authType=NAME_SEARCH&#038;locale=en_US&#038;srchindex=1&#038;pvs=ps&#038;goback=.fps_jason+baer_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_Y_*1_*1_*1_false_1_R_true_G,N,I,CC,PC,ED,FG,L,DR_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2">Jason Baer</a>, social media strategy consultant, from <a href="http://www.convinceandconvert.com/">Convince&#038;Convert</a> we learn how to use Social media in relationship with other online channels. How are we going to be social and what type of relationship do companies want to have with there customers. Those are the basic questions every company needs to ask themselves, before they jump in. This year lots of companies move away from the experimental phase and take Social more seriously in there marketing mix. </p>
<p>Social is, just like Email, an other way to develop highly personalized and contextually relevant relationships with your customers. Think about a facebook page. What really is a facebook page other than a new way to do an email newsletter. Keep your brand top of mind and interact with your customers. </p>
<p>Make sure to listen to the 3 tips at the end of the video&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borgersenstraathof.com/blog/email-and-social-media-are-the-same-thing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No competitive emailmarketing secrets anymore&#8230;</title>
		<link>http://www.borgersenstraathof.com/blog/no-competitive-emailmarketing-secrets-anymore</link>
		<comments>http://www.borgersenstraathof.com/blog/no-competitive-emailmarketing-secrets-anymore#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 23:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Straathof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[E-mail marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Competition]]></category>
		<category><![CDATA[Data insights]]></category>
		<category><![CDATA[Emailmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borgersenstraathof.com/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
In Miami Beach we were lucky to discuss with Bill McCloskey, founder of Email Data Source.
They see it all! Whatever industry your in or how tough the competition is, Bill let you see all relevant emailmarketing insights. Including the effectiveness of any individual emailings. This email data source is able to analyze and report on [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.borgersenstraathof.com%2Fblog%2Fno-competitive-emailmarketing-secrets-anymore"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.borgersenstraathof.com%2Fblog%2Fno-competitive-emailmarketing-secrets-anymore&amp;source=borgerstraathof&amp;style=compact&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>In Miami Beach we were lucky to discuss with <a href="http://www.clickz.com/3622641">Bill McCloskey</a>, founder of <a href="http://www.emaildatasource.com/">Email Data Source</a>.</p>
<p>They see it all! Whatever industry your in or how tough the competition is, Bill let you see all relevant emailmarketing insights. Including the effectiveness of any individual emailings. This email data source is able to analyze and report on very specific communication which comes across. This helps to have that bit of extra competitive advantage. Not only emailmarketing though, it now also reports on how active people share emailings on twitter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borgersenstraathof.com/blog/no-competitive-emailmarketing-secrets-anymore/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emailmarketing is extremely vital</title>
		<link>http://www.borgersenstraathof.com/blog/emailmarketing-is-extremely-vital</link>
		<comments>http://www.borgersenstraathof.com/blog/emailmarketing-is-extremely-vital#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 19:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Straathof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Dialogue marketing strategy]]></category>
		<category><![CDATA[E-mail marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Best practices]]></category>
		<category><![CDATA[Dialogue marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Emailmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borgersenstraathof.com/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Loren McDonalds, VP of Silverpop explains in this interview how Send Time Optimization actually works. No matter how dynamic email consumers are, there is always an average on what time of the day or day of the week your clients opens and clicks your emails. So this is all about finding the optimum of being [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.borgersenstraathof.com%2Fblog%2Femailmarketing-is-extremely-vital"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.borgersenstraathof.com%2Fblog%2Femailmarketing-is-extremely-vital&amp;source=borgerstraathof&amp;style=compact&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Loren McDonalds, VP of <a href="www.silverpop.com" target="_blank">Silverpop </a>explains in this interview how <a href="http://www.silverpop.com/landing-engage/STO/Engage.html" target="_blank">Send Time Optimization</a> actually works. No matter how dynamic email consumers are, there is always an average on what time of the day or day of the week your clients opens and clicks your emails. So this is all about finding the optimum of being on top of their inbox at the right time. And it works&#8230;</p>
<p><strong>Mobiel and social increases the relevance of email<br />
</strong>In the discussion about where email marketing stands within the upcoming years, Loren said that social and mobile increases the relevance of email. Email marketeers will have to change with the rise of social media and mobile usage. As well as their marketing messages will have to change from being promotional to incorporating much more personality, humanism and education. Email marketing should become more social to help people to make a decision and use trust that a brand has build.</p>
<p><strong>The power of Data<br />
</strong>An other key area is that data-driven email marketing will become even more important. Data will have to be pulled in from social media and from everything that is behavioural. In other words marketeers should &#8216;listen&#8217; to everything that happens around them. From real-life transactions to online visits. The tools of today makes it possible to track any individual during their tour on your website. Communication programmes will have to make use of this available behavioural data.</p>
<p><strong>Marketing automation the key to more ROI<br />
</strong>Finally Loren believes that automation will also become the most important enabler of marketing departments to deliver the volume they need. Because messages will become more personal and dynamic, you will always lack in resources to 1-on-1 react on individuals. Investing in automated trigger-based campaigns will give you the possibility to react and optimize!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borgersenstraathof.com/blog/emailmarketing-is-extremely-vital/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Email design in 2010; beyond best email design practices</title>
		<link>http://www.borgersenstraathof.com/blog/email-design-in-2010-beyond-best-email-design-practices</link>
		<comments>http://www.borgersenstraathof.com/blog/email-design-in-2010-beyond-best-email-design-practices#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 21:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[B&S Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[E-mail marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Best practices]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Emailmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borgersenstraathof.com/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Lisa Harmon, director of Creative Services at Smith-Harmon, a Responsys company. She says that emailmarketing design has reached a certain point of maturity. And that companies might want to move a away a bit from these best practices. For example for companies that live from creating emotion and nicely designed images are necessary.  Or think about freestyling [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.borgersenstraathof.com%2Fblog%2Femail-design-in-2010-beyond-best-email-design-practices"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.borgersenstraathof.com%2Fblog%2Femail-design-in-2010-beyond-best-email-design-practices&amp;source=borgerstraathof&amp;style=compact&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><strong>Lisa Harmon</strong>, director of Creative Services at <a href="http://www.smith-harmon.com/" target="_blank"><strong>Smith-Harmon</strong></a>, a <a href="http://www.responsys.com/" target="_blank">Responsys</a> company. She says that emailmarketing design has reached a certain point of maturity. And that companies might want to move a away a bit from these best practices. For example for companies that live from creating emotion and nicely designed images are necessary.  Or think about freestyling for mobile usage.</p>
<p>3 Tips for rethinking you current email design and messages:</p>
<ol>
<li>What is this about?</li>
<li>Why should I care?</li>
<li>What do I do about it?</li>
</ol>
<p>How does your email design match these three questions? Want to have free feedback from the experts? Just send us your mailing (newsletter, promotion mailings, or all types of triggered messasges) and <a href="http://www.borgersenstraathof.com/contact" target="_blank">Borgers&amp;Straathof</a> does the scan for you. Not only on the above mentioned items though&#8230; Don&#8217;t be afraid, we don&#8217;t bite <img src='http://www.borgersenstraathof.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.borgersenstraathof.com/contact" target="_self"><strong><span style="color: #ff6600;">Send us your Email template &gt;&gt;&gt;</span></strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borgersenstraathof.com/blog/email-design-in-2010-beyond-best-email-design-practices/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Email is the digital glue of Social Media</title>
		<link>http://www.borgersenstraathof.com/blog/dj-waldow</link>
		<comments>http://www.borgersenstraathof.com/blog/dj-waldow#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 22:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[B&S Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[E-mail marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borgersenstraathof.com/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
In this interview with DJ Waldow, Director of community at Blue Sky factory, we discuss the integration of Social in Email.  Using Social will let you grow your list, identify who your influencers and biggest fans are.  Also hear about new email list growth possibilities with Facebook.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.borgersenstraathof.com%2Fblog%2Fdj-waldow"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.borgersenstraathof.com%2Fblog%2Fdj-waldow&amp;source=borgerstraathof&amp;style=compact&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>In this interview with DJ Waldow, Director of community at <a href="http://www.blueskyfactory.com/" target="_blank">Blue Sky factory</a>, we discuss the integration of Social in Email.  Using Social will let you grow your list, identify who your influencers and biggest fans are.  Also hear about new email list growth possibilities with Facebook.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.borgersenstraathof.com/blog/dj-waldow/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

